顧問契約等委託企業実績
| 業種 | 従業員数 | 受託業務 |
| 建築 | 5名 | 手続き、労務管理・法律相談、勤怠管理 |
| 設計 | 50名 | 手続き、労務管理・法律相談 |
| 外資系航空会社(東京本社) | 200名 | 労務管理・法律相談 |
| 外資系航空会社(東京本社) | 200名 | 労務管理・法律相談 |
| システム開発 | 400名 | 手続き、労務管理・法律相談 |
| 電子機器の販売 | 300名 | 手続き、労務管理・法律相談 |
| 放送関連 | 30名 | 手続き、労務管理・法律相談 |
| 放送関連 | 50名 | 手続き、労務管理・法律相談 |
| 労働者派遣業 | 80名 | 給与計算、労務管理・法律相談 |
| 労働者派遣業 | 1,200名 | 労務管理・法律相談 |
| 特定非営利活動法人 | 100名 | 労務管理・法律相談 |
| 女子大学 | 500名 | 手続き、労務管理・法律相談 |
| 協同組合 | 1,500名 | 労務管理・法律相談、手続き相談、担当者研修 |
| アパレル | 50名 | 労務管理・法律相談・手続・給与計算 |
| 情報産業 | 150名 | 労務管理・法律相談、担当者研修 |
| 製鉄業 | 100名 | 労務管理・法律相談 |
| ビルメンテナンス・警備 | 2,500名 | 労務管理・法律相談、調査,分析 |
| エネルギー | 30,000名 | 社内セミナー |
| 保険 | 350名 | 労務管理・法律相談、手続き相談、担当者研修 |
| 食品製造 | 500名 | 労務管理・法律相談 |
| 放送関連 | 1,500名 | 手続き・労務管理法律相談 |
| 通信 | 400名 | 労務管理・法律相談 |
| 金融 | 600名 | 手続き・労務管理法律相談 |
その他関与先企業を含め約100社の企業から業務を委託して頂いております。






